Alle kryobokse i pap til lab fryserstativer, som er listet nedenunder har et udvendigt mål på 133×133 mm. Vores kryobokse tilbydes i 6 forskellige højder: 32, 40, 50, 75, 100 og 130 mm. Vores kryobokse er fremstillet i fibre/pap og har et vandafvisende PP lag for bedre holdbarhed.
Vores TENAK kryobokse kan modstå temperaturer helt ned til -196°C.
Tabellen herunder viser the forskellige produktnumre i både farver og højde.
Højde | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 130 mm |
Hvid | TE22000 | TE22030 | TE22005 | TE22050 | TE22100 | TE22080 |
Blå | TE22001 | TE22032 | TE22010 | TE22055 | TE22101 | TE22082 |
Rød | TE22002 | TE22034 | TE22015 | TE22060 | TE22102 | TE22084 |
Grøn | TE22003 | TE22036 | TE22020 | TE22065 | TE22103 | TE22086 |
Gul | TE22004 | TE22038 | TE22025 | TE22070 | TE22104 | TE22088 |
For vores TENAK kryobokse i pap er en bred vifte af skillevægge tilgængelige. Vælg det respektive nummer af rækker i den kryoboks hvor højden på skillevæggen også passer.
- 22 mm er til 32 and 40 mm bokse
- 30 mm er til 50 mm bokse
- 40 mm er til 75 mm bokse
- 65 mm er til 100 og 130 mm bokse
Skillevægge, højde | 22 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm |
3×3 rækker, rør <41 mm O.D. | N/A | TE22111 | TE22124 | TE22147 |
4×4 rækker, rør <31 mm O.D. | N/A | TE22112 | TE22125 | TE22148 |
5×5 rækker, rør <24 mm O.D. | N/A | TE22113 | TE22126 | TE22149 |
6×6 rækker, rør <20 mm O.D. | N/A | TE22114 | TE22127 | TE22150 |
7×7 rækker, rør <17 mm O.D. | TE22090 | TE22106 | TE22130 | TE22140 |
8×8 rækker, rør <15 mm O.D. | TE22091 | TE22108 | TE22132 | TE22142 |
9×9 rækker, rør <13 mm O.D. | TE22092 | TE22110 | TE22134 | TE22144 |
10×10 rækker, rør <12 mm O.D. | TE22093 | TE22120 | TE22136 | TE22146 |
12×12 rækker, rør <10 mm O.D. | TE22094 | TE22115 | TE22137 | N/A |
13×13 rækker, rør <9 mm O.D. | TE22095 | TE22116 | N/A | N/A |
14×14 rækker, rør <8 mm O.D. | TE22096 | TE22117 | N/A | N/A |
16×16 rækker, rør <7 mm O.D. | TE22097 | TE22118 | N/A | N/A |
N/A betyder at produktet ikke er tilgængeligt.